标准版全年一口价,Token 成本清晰可控;行业定制按需开发,企业专享可私有化部署。
| 能力 | 标准版 | 行业定制版 | 企业专享 |
|---|---|---|---|
| 全年 Token 额度 | 2 亿 | 2 亿(可扩容) | 按需定制 |
| 配套硬件 U 盘 | ✓ | ✓ | 多席位 |
| 基础功能 + 编程能力 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 行业专属技能定制 | — | ✓ | ✓ |
| 内部系统对接(OA/ERP/CRM) | — | ✓ | ✓ |
| 私有知识库训练 | — | ✓ | ✓ |
| 部署方式 | U 盘本地+云端增强 | U 盘本地+云端增强 | 可私有化 / 专有云 |
| 支持服务 | 7×24 一对一 | 7×24 一对一 | 7×24 + 专属经理 |
专业版与基础版订阅支持在生效后 7 天内申请退款,具体以订购协议为准。
可以。套餐变更将在当前计费周期结束后生效,已使用配额按原套餐计算。
企业版根据用量、部署方式与合规需求定制方案,欢迎提交咨询,我们将在 1 个工作日内联系你。
支持开具增值税普通发票与专用发票,订阅后可在控制台申请。